安徽教师招考网相关[宿州师出] 信息“2018年安徽省宿州市泗县特岗教师招聘拟入围面试人员”由师出教育发布 ,请多关注微信好友:18110934621。
按照《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发安徽省2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘办法的通知》,现将拟入围面试人员名单公布如下。请拟入围面试人员及时查询所报考县(市、区)相关网站,按照资格复审的时间和要求接受现场资格复审。
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11304011 | 83 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11307206 | 82 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11302830 | 81 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11304501 | 80 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11306612 | 80 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11307120 | 80 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11306622 | 80 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11304230 | 79 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11302828 | 78 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11302803 | 76 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11305123 | 76 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11303415 | 76 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11306105 | 76 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11304611 | 76 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11305703 | 76 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11306710 | 75 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11306117 | 75 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11303904 | 75 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11303729 | 75 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11302415 | 74 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11303929 | 74 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11305804 | 74 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11307229 | 74 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11305608 | 74 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11306629 | 74 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11306004 | 73 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11303019 | 73 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11304418 | 73 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11303915 | 73 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11306008 | 73 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11303728 | 73 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11306427 | 72 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11305002 | 72 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11306525 | 72 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11304017 | 72 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11303015 | 71 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11307304 | 71 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11306302 | 71 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11306801 | 71 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11303722 | 71 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11305504 | 71 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11307018 | 70 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11303412 | 70 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11306006 | 70 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11305111 | 70 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11303111 | 70 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11306627 | 69 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11304303 | 69 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11303106 | 69 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11304904 | 69 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11303625 | 69 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11306022 | 69 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11304214 | 69 |
泗县 | 341324001001 | 小学语文1 | 11304330 | 69 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11305224 | 86 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11306615 | 81 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11305305 | 80 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11303614 | 80 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11306905 | 79 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11306320 | 79 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11303025 | 78 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11306507 | 77 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11305614 | 77 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11303223 | 77 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11304411 | 77 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11306712 | 76 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11307004 | 76 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11304228 | 76 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11306810 | 76 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11302418 | 76 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11304108 | 76 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11302603 | 76 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11303011 | 75 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11306704 | 74 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11306324 | 73 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11306510 | 73 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11304630 | 73 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11305524 | 73 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11305122 | 73 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11302807 | 72 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11306828 | 72 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11306604 | 72 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11304520 | 72 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11304313 | 72 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11305425 | 72 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11307404 | 72 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11303902 | 72 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11302504 | 71 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11306903 | 71 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11307313 | 71 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11305220 | 71 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11305202 | 71 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11306511 | 71 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11304701 | 71 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11303030 | 71 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11305203 | 70 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11302707 | 70 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11303105 | 70 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11304925 | 70 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11303229 | 70 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11307201 | 70 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11303723 | 70 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11304403 | 70 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11306426 | 70 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11304915 | 70 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11304607 | 70 |
泗县 | 341324001002 | 小学语文2 | 11306416 | 70 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308903 | 90 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308317 | 89 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11309312 | 89 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11310026 | 88 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308228 | 88 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11309820 | 86 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11309327 | 86 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308121 | 86 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11309215 | 84 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11309014 | 83 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11310926 | 83 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308021 | 83 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308824 | 82 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11310806 | 82 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308111 | 82 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308103 | 82 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11310906 | 81 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11309016 | 81 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11310614 | 80 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11309126 | 79 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11309724 | 79 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11310713 | 79 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11310901 | 79 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11307918 | 78 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308615 | 78 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11309023 | 78 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11311001 | 77 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308807 | 77 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11310403 | 76 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11310513 | 76 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11309308 | 76 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11310201 | 76 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11310526 | 76 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308706 | 76 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308930 | 76 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11310529 | 76 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11309110 | 75 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308602 | 75 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308113 | 75 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11309922 | 75 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308816 | 75 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11309027 | 74 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308423 | 74 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11307925 | 74 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308419 | 73 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308528 | 73 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11309921 | 73 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11310012 | 73 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11310512 | 72 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308819 | 72 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11310324 | 70 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308422 | 69 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11308504 | 69 |
泗县 | 341324001003 | 小学数学1 | 11309904 | 69 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11308027 | 90 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310729 | 85 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310108 | 85 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310405 | 85 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310819 | 84 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310616 | 84 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310425 | 84 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310930 | 84 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11309313 | 84 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310601 | 83 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310704 | 83 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11307810 | 82 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11307924 | 82 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11309825 | 82 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310714 | 82 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11309802 | 81 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310505 | 80 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11309824 | 80 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11309419 | 78 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310119 | 77 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11308128 | 77 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11308612 | 76 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310416 | 76 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310109 | 76 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310223 | 75 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11309623 | 75 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11309517 | 75 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11308908 | 75 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11308604 | 74 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310913 | 74 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11309022 | 73 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11309729 | 72 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11309605 | 72 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11308023 | 71 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310329 | 71 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11308020 | 71 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310029 | 71 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11308711 | 70 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11309006 | 70 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11309103 | 69 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310720 | 68 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310106 | 68 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11308008 | 68 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310407 | 68 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11308925 | 68 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310027 | 67 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11309730 | 66 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11308523 | 65 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310328 | 64 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11309425 | 64 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11310610 | 64 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11308513 | 63 |
泗县 | 341324001004 | 小学数学2 | 11309715 | 63 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313407 | 90 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313610 | 89 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11314124 | 88 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313419 | 88 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313720 | 87 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313507 | 87 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11312906 | 87 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11312925 | 87 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313227 | 86 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11314117 | 86 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313011 | 86 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11312920 | 86 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313919 | 85 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11312908 | 85 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11312921 | 85 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313428 | 85 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11312910 | 84 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313509 | 84 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313601 | 84 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11312907 | 84 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11312909 | 83 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11314104 | 83 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313210 | 83 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313123 | 83 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313511 | 82 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313229 | 82 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11314213 | 82 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313424 | 82 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313208 | 82 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313710 | 81 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313908 | 81 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313719 | 81 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313515 | 80 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313006 | 80 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313422 | 79 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313722 | 79 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313629 | 79 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313805 | 79 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11312903 | 79 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313905 | 79 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313706 | 78 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313206 | 78 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313412 | 78 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11314203 | 78 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313317 | 78 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313621 | 77 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11314001 | 77 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313226 | 77 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11314004 | 76 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313205 | 76 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313804 | 76 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313502 | 75 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11312824 | 75 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313228 | 75 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313824 | 75 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11314115 | 75 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313125 | 75 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313513 | 74 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11314010 | 74 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313829 | 74 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313017 | 74 |
泗县 | 341324001005 | 小学英语 | 11313501 | 74 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312227 | 78 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312206 | 68 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11311827 | 68 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312307 | 67 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312316 | 66 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312528 | 63 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312207 | 63 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312606 | 62 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11311821 | 62 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11311826 | 61 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312402 | 61 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312204 | 60 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312119 | 58 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312306 | 58 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312607 | 57 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312515 | 56 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312425 | 56 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312209 | 56 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312007 | 56 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312305 | 55 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312422 | 55 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312013 | 55 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312410 | 55 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312504 | 54 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312323 | 54 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312115 | 54 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312202 | 54 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312014 | 53 |
泗县 | 341324001006 | 小学体育 | 11312216 | 52 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311225 | 79.5 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311702 | 78.5 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311410 | 78 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311511 | 77.5 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311814 | 74.5 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311411 | 72.5 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311117 | 72 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311513 | 71.5 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311625 | 68 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311402 | 67.5 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311424 | 67.5 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311106 | 65.5 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311328 | 64.5 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311708 | 61.5 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311509 | 61.5 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311812 | 59 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311201 | 59 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311505 | 55 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311529 | 53.5 |
泗县 | 341324001007 | 小学音乐 | 11311808 | 50 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11301323 | 84 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11300430 | 84 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11301005 | 84 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11301622 | 82 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11301024 | 82 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11300130 | 81 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11300809 | 81 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11301314 | 81 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11300905 | 81 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11301612 | 80 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11300930 | 79 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11300406 | 78 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11301411 | 78 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11300125 | 77 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11301130 | 77 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11300920 | 76 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11300717 | 76 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11301305 | 76 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11300205 | 76 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11300916 | 75 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11300426 | 75 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11301018 | 75 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11300719 | 74 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11301322 | 73 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11301324 | 73 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11301608 | 73 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11300327 | 73 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11301118 | 73 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11300128 | 72 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11300325 | 72 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11300725 | 72 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11301618 | 72 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11300213 | 71 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11301325 | 71 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11300709 | 71 |
泗县 | 341324001008 | 小学美术 | 11301619 | 70 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11302022 | 85 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11302111 | 82 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11301905 | 82 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11301801 | 81 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11302023 | 81 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11302019 | 77 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11301922 | 76 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11301808 | 76 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11302014 | 74 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11302117 | 73 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11301916 | 72 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11301811 | 71 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11302120 | 71 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11301812 | 68 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11301630 | 68 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11302017 | 67 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11301802 | 65 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11301728 | 65 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11302123 | 65 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11301711 | 64 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11301706 | 64 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11301909 | 63 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11301912 | 63 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11302002 | 62 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11302011 | 62 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11301907 | 61 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11301925 | 59 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11301904 | 57 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11302005 | 57 |
泗县 | 341324001009 | 小学信息技术 | 11301821 | 53 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307714 | 86 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307616 | 83 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307721 | 81 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307630 | 80 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307702 | 77 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307730 | 76 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307719 | 76 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307626 | 75 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307611 | 75 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307623 | 75 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307703 | 74 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307726 | 74 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307610 | 72 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307706 | 71 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307625 | 71 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307622 | 71 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307704 | 71 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307602 | 70 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307707 | 70 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307607 | 69 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307705 | 69 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307724 | 69 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307605 | 69 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307619 | 69 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307712 | 69 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307711 | 68 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307530 | 68 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307629 | 66 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307716 | 66 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307727 | 66 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307701 | 65 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307527 | 65 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307613 | 64 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307620 | 64 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307601 | 64 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307604 | 62 |
泗县 | 341324001010 | 小学品德与生活 | 11307624 | 62 |
泗县 | 341324001011 | 小学科学 | 11302314 | 82 |
泗县 | 341324001011 | 小学科学 | 11302223 | 81 |
泗县 | 341324001011 | 小学科学 | 11302304 | 79 |
泗县 | 341324001011 | 小学科学 | 11302324 | 75 |
泗县 | 341324001011 | 小学科学 | 11302221 | 74 |
泗县 | 341324001011 | 小学科学 | 11302322 | 74 |
泗县 | 341324001011 | 小学科学 | 11302315 | 73 |
泗县 | 341324001011 | 小学科学 | 11302309 | 72 |
泗县 | 341324001011 | 小学科学 | 11302210 | 71 |
泗县 | 341324001011 | 小学科学 | 11302325 | 71 |
泗县 | 341324001011 | 小学科学 | 11302204 | 69 |
泗县 | 341324001011 | 小学科学 | 11302303 | 69 |
泗县 | 341324001011 | 小学科学 | 11302230 | 68 |
泗县 | 341324001011 | 小学科学 | 11302219 | 67 |
泗县 | 341324001011 | 小学科学 | 11302229 | 66 |
泗县 | 341324001011 | 小学科学 | 11302313 | 66 |
泗县 | 341324001011 | 小学科学 | 11302320 | 63 |
